Malaysia Airlines op Langkawi Airport - LGK
Naar welke locaties vliegt Malaysia Airlines van en naar Langkawi Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 34 | Vluchten bekijken |
Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | 24 | Vluchten bekijken |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 20 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Langkawi Airport uitgevoerd door Malaysia Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Langkawi Airport uitgevoerd door Malaysia Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Langkawi Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!