Langkawi Airport vertrektijden (LGK)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6311 | 05:45 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2206 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5633 | 06:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6315 | 07:15 | Gepland | |
Penang (PEN) | flydubai | FZ1604 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
Penang (PEN) | Emirates | EK2390 | 08:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1459 expand_more(14) | 08:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9731 | 08:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8172 | 08:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4413 | 08:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8918 | 08:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3725 | 08:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7958 | 08:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4098 | 08:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9561 | 08:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3611 | 08:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5031 | 08:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3040 | 08:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2459 | 08:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4892 | 08:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7508 | 08:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6323 | 08:25 | Gepland | |
Penang (PEN) | Firefly | FY2703 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4743 | 08:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Langkawi Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Veerdiensten van en naar Langkawi met routes, exploitanten, schema's en havens