Aeroporto Langkawi Partenze (LGK)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1437 expand_more(9) | 03:15 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4405 | 03:15 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9296 | 03:15 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3723 | 03:15 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9556 | 03:15 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5176 | 03:15 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5033 | 03:15 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3036 | 03:15 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2435 | 03:15 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7576 | 03:15 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6319 | 03:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1579 expand_more(1) | 03:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5361 | 03:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR477 expand_more(1) | 04:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8395 | 04:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6332 | 04:25 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY2703 expand_more(1) | 04:30 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4743 | 04:30 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6317 | 05:10 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1455 expand_more(15) | 05:35 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8170 | 05:35 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4411 | 05:35 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8916 | 05:35 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3724 | 05:35 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7192 | 05:35 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4087 | 05:35 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9560 | 05:35 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5657 | 05:35 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3555 | 05:35 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5172 | 05:35 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5013 | 05:35 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3038 | 05:35 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2455 | 05:35 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7970 | 05:35 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7506 | 05:35 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6315 | 06:30 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Langkawi per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Traghetti da e per Langkawi con percorsi, operatori, orari e porti

