Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Langkawi
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6306 | 09:35 | Programmato | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6241 | 10:15 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1432 expand_more(14) | 10:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8171 | 10:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4402 | 10:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3716 | 10:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7191 | 10:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9525 | 10:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5652 | 10:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3568 | 10:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5171 | 10:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5011 | 10:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3031 | 10:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2432 | 10:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2956 | 10:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7977 | 10:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7507 | 10:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6334 | 10:35 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6320 | 11:35 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD1402 | 11:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK733 | 12:15 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6304 | 12:35 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1438 expand_more(12) | 12:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9730 | 12:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4406 | 12:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8917 | 12:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3717 | 12:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9557 | 12:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5653 | 12:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5012 | 12:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3037 | 12:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2960 | 12:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2438 | 12:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7986 | 12:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7509 | 12:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2203 expand_more(3) | 13:05 | Ritardato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3436 | 13:05 | Ritardato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5635 | 13:05 | Ritardato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7689 | 13:05 | Ritardato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1436 expand_more(13) | 14:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9732 | 14:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4404 | 14:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9297 | 14:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3718 | 14:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9555 | 14:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3520 | 14:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5028 | 14:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3033 | 14:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5530 | 14:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2958 | 14:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2434 | 14:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7969 | 14:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7575 | 14:05 | Programmato | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6242 | 14:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1578 expand_more(1) | 14:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5360 | 14:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6318 | 15:00 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY2704 expand_more(1) | 16:10 | 15:50 | Atterrato |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4672 | 16:10 | 15:50 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6331 | 16:25 | Programmato | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6248 | 17:20 | annullato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1446 expand_more(12) | 17:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4408 | 17:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8915 | 17:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3719 | 17:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4081 | 17:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9558 | 17:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3610 | 17:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5029 | 17:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3035 | 17:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2446 | 17:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2961 | 17:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7956 | 17:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7501 | 17:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6316 | 18:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6322 | 20:20 | 19:57 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6326 | 21:10 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6307 | 10:00 | Programmato | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6240 | 10:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1433 expand_more(10) | 10:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4401 | 10:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9294 | 10:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3721 | 10:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9516 | 10:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5025 | 10:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3032 | 10:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5529 | 10:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2433 | 10:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2957 | 10:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7504 | 10:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6335 | 11:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6321 | 12:15 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1403 | 12:30 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK732 | 12:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6305 | 13:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1447 expand_more(10) | 13:35 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4409 | 13:35 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8914 | 13:35 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3722 | 13:35 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9559 | 13:35 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5032 | 13:35 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3034 | 13:35 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2447 | 13:35 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2962 | 13:35 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7988 | 13:35 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7502 | 13:35 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2204 expand_more(3) | 13:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3438 | 13:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5632 | 13:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7668 | 13:55 | Programmato | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6243 | 14:30 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1437 expand_more(10) | 14:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4405 | 14:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9296 | 14:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3723 | 14:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9556 | 14:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5176 | 14:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5033 | 14:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3036 | 14:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2435 | 14:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2959 | 14:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7576 | 14:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1579 expand_more(1) | 15:10 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5361 | 15:10 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6319 | 15:25 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6332 | 16:50 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY2705 expand_more(1) | 16:50 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4673 | 16:50 | Programmato | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6249 | 17:45 | annullato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1455 expand_more(15) | 18:25 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8170 | 18:25 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4411 | 18:25 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8916 | 18:25 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3724 | 18:25 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7192 | 18:25 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4087 | 18:25 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9560 | 18:25 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5657 | 18:25 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3555 | 18:25 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5172 | 18:25 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5013 | 18:25 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3038 | 18:25 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2455 | 18:25 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7970 | 18:25 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7506 | 18:25 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6317 | 18:30 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6323 | 20:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6327 | 21:35 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Langkawi
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Langkawi.
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Langkawi per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Traghetti da e per Langkawi con percorsi, operatori, orari e porti

