Aeroporto Langkawi Partenze (LGK)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Penang (PEN) | flydubai | FZ1604 expand_more(1) | 08:05 | Programmato | |
Penang (PEN) | Emirates | EK2390 | 08:05 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1459 expand_more(14) | 08:15 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9731 | 08:15 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8172 | 08:15 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4413 | 08:15 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8918 | 08:15 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3725 | 08:15 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7958 | 08:15 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4098 | 08:15 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9561 | 08:15 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3611 | 08:15 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5031 | 08:15 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3040 | 08:15 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2459 | 08:15 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4892 | 08:15 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7508 | 08:15 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6323 | 08:25 | Programmato | |
Penang (PEN) | Firefly | FY2703 expand_more(1) | 08:35 | Programmato | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4743 | 08:35 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Langkawi per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Traghetti da e per Langkawi con percorsi, operatori, orari e porti