Aeroporto Langkawi Partenze (LGK)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6319 | 02:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1437 expand_more(8) | 02:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4405 | 02:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9296 | 02:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3723 | 02:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9556 | 02:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5033 | 02:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3036 | 02:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2437 | 02:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7576 | 02:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1579 expand_more(1) | 03:00 | Programmato | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5361 | 03:00 | Programmato | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6249 | 03:05 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2204 expand_more(3) | 03:30 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3438 | 03:30 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5632 | 03:30 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4575 | 03:30 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR477 expand_more(1) | 03:40 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8395 | 03:40 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6332 | 03:45 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6317 | 04:45 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1455 expand_more(14) | 05:35 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8170 | 05:35 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4411 | 05:35 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8916 | 05:35 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3724 | 05:35 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7192 | 05:35 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4087 | 05:35 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9560 | 05:35 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5657 | 05:35 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3555 | 05:35 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5013 | 05:35 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3038 | 05:35 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2455 | 05:35 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4870 | 05:35 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7506 | 05:35 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6311 | 05:45 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2206 expand_more(1) | 05:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5633 | 05:55 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Langkawi per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Traghetti da e per Langkawi con percorsi, operatori, orari e porti