Aeroporto Langkawi Arrivi (LGK)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Singapore (SIN) | AirAsia | AK733 | 12:15 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1438 expand_more(11) | 12:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9730 | 12:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4406 | 12:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8917 | 12:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3717 | 12:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9557 | 12:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5653 | 12:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5012 | 12:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3037 | 12:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2438 | 12:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4886 | 12:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7509 | 12:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6304 | 01:05 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1436 expand_more(12) | 02:10 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9732 | 02:10 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4404 | 02:10 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9297 | 02:10 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3718 | 02:10 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9555 | 02:10 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3520 | 02:10 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5028 | 02:10 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3033 | 02:10 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5530 | 02:10 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2436 | 02:10 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4869 | 02:10 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7575 | 02:10 | Programmato | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6248 | 02:20 | Programmato | |
Kuala Lumpur (SZB) | Berjaya Air | J8366 | 02:30 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2203 expand_more(3) | 02:40 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3436 | 02:40 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5635 | 02:40 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4784 | 02:40 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR476 expand_more(1) | 02:40 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8394 | 02:40 | Programmato | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1578 expand_more(1) | 02:40 | Programmato | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5360 | 02:40 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6318 | 02:50 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Langkawi per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Traghetti da e per Langkawi con percorsi, operatori, orari e porti