Aeroporto Langkawi Arrivi (LGK)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6318 | 02:20 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2203 expand_more(3) | 02:30 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3436 | 02:30 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5635 | 02:30 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4784 | 02:30 | Programmato | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6248 | 02:35 | Programmato | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1578 expand_more(1) | 02:40 | Programmato | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5360 | 02:40 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR476 expand_more(1) | 02:40 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8394 | 02:40 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6331 | 03:20 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6316 | 04:20 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1446 expand_more(11) | 04:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4408 | 04:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8915 | 04:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3719 | 04:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4081 | 04:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9558 | 04:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3610 | 04:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5029 | 04:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3035 | 04:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2446 | 04:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4856 | 04:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7501 | 04:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2205 expand_more(1) | 04:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5636 | 04:55 | Programmato | |
Penang (PEN) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 05:00 | Programmato | |
Penang (PEN) | Emirates | EK2389 | 05:00 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6310 | 05:20 | Programmato | |
Penang (PEN) | Firefly | FY2702 expand_more(1) | 05:55 | Programmato | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5486 | 05:55 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Langkawi per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Traghetti da e per Langkawi con percorsi, operatori, orari e porti