Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Langkawi
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1432 expand_more(13) | 10:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8171 | 10:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4402 | 10:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3716 | 10:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7191 | 10:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9525 | 10:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5652 | 10:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3568 | 10:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5171 | 10:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5011 | 10:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3031 | 10:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2432 | 10:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4877 | 10:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7507 | 10:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6306 | 10:15 | Programmato | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6241 | 10:20 | Programmato | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1043 | 10:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6334 | 11:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2201 expand_more(3) | 11:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3435 | 11:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5672 | 11:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8180 | 11:05 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK733 | 12:15 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6320 | 12:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1402 | 12:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6304 | 13:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2203 expand_more(3) | 14:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3436 | 14:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5635 | 14:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4784 | 14:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1436 expand_more(12) | 14:10 | Ritardato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9732 | 14:10 | Ritardato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4404 | 14:10 | Ritardato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9297 | 14:10 | Ritardato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3718 | 14:10 | Ritardato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9555 | 14:10 | Ritardato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3520 | 14:10 | Ritardato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5028 | 14:10 | Ritardato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3033 | 14:10 | Ritardato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5530 | 14:10 | Ritardato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2436 | 14:10 | Ritardato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4869 | 14:10 | Ritardato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7575 | 14:10 | Ritardato | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR476 expand_more(1) | 14:45 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8394 | 14:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1578 expand_more(1) | 14:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5360 | 14:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6318 | 15:15 | Programmato | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6248 | 16:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6331 | 16:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2205 | 16:20 | Programmato | |
| Penang (PEN) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 16:45 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Emirates | EK2389 | 16:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6316 | 17:10 | Programmato | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6246 | 17:30 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6310 | 17:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6314 | 18:30 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY2702 expand_more(1) | 19:30 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5486 | 19:30 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1450 expand_more(13) | 20:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8173 | 20:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4410 | 20:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8919 | 20:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3720 | 20:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7193 | 20:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4088 | 20:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9515 | 20:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5173 | 20:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5014 | 20:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3039 | 20:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2450 | 20:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4875 | 20:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7503 | 20:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6322 | 20:10 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6326 | 21:10 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1433 expand_more(9) | 10:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4401 | 10:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9294 | 10:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3721 | 10:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9516 | 10:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5025 | 10:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3032 | 10:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5529 | 10:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2433 | 10:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7504 | 10:45 | Programmato | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6240 | 10:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6307 | 10:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6335 | 11:30 | Programmato | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1044 | 11:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2202 expand_more(3) | 11:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3437 | 11:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5671 | 11:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4775 | 11:55 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK732 | 12:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6321 | 12:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1403 | 13:30 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6305 | 13:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2204 expand_more(3) | 14:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3438 | 14:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5632 | 14:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4575 | 14:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1437 expand_more(9) | 14:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4405 | 14:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9296 | 14:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3723 | 14:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9556 | 14:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5176 | 14:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5033 | 14:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3036 | 14:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2437 | 14:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7576 | 14:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1579 expand_more(1) | 15:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5361 | 15:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6319 | 15:40 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR477 expand_more(1) | 15:40 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8395 | 15:40 | Programmato | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6249 | 16:30 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6332 | 16:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2206 | 17:10 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6317 | 17:35 | Programmato | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6247 | 17:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6311 | 18:15 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6315 | 19:05 | Programmato | |
| Penang (PEN) | flydubai | FZ1604 expand_more(1) | 20:05 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Emirates | EK2390 | 20:05 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY2703 expand_more(1) | 20:10 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4743 | 20:10 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6323 | 20:35 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1459 expand_more(15) | 20:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9731 | 20:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8172 | 20:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4413 | 20:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8918 | 20:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3725 | 20:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7958 | 20:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4098 | 20:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9561 | 20:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3611 | 20:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5174 | 20:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5031 | 20:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3040 | 20:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2459 | 20:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4892 | 20:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7508 | 20:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6327 | 21:35 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Langkawi
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Langkawi.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Langkawi per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Traghetti da e per Langkawi con percorsi, operatori, orari e porti

