Langkawi 机场 出发(LGK)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Penang (PEN) | AirAsia | AK6240 | 10:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6307 | 11:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1433 expand_more(10) | 11:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4401 | 11:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9294 | 11:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3721 | 11:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9516 | 11:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3563 | 11:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5025 | 11:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3032 | 11:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5529 | 11:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2433 | 11:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7504 | 11:15 | 已预定 | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1044 | 11:25 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1577 expand_more(1) | 11:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5363 | 11:40 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR477 expand_more(1) | 11:50 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8395 | 11:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6335 | 12:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2202 expand_more(3) | 12:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3437 | 12:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5671 | 12:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4775 | 12:05 | 已预定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6249 | 12:10 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Langkawi 机场 租车 节省大量资金。