Langkawi 机场 到达(LGK)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6241 | 10:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1432 expand_more(13) | 10:35 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8171 | 10:35 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4402 | 10:35 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3716 | 10:35 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7191 | 10:35 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9525 | 10:35 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5652 | 10:35 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3568 | 10:35 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5171 | 10:35 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5011 | 10:35 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3031 | 10:35 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2432 | 10:35 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7977 | 10:35 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7507 | 10:35 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2201 expand_more(3) | 11:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3435 | 11:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5672 | 11:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8180 | 11:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1576 expand_more(1) | 11:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5362 | 11:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6320 | 11:35 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK733 | 12:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6304 | 12:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1438 expand_more(10) | 01:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4406 | 01:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8917 | 01:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3717 | 01:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9557 | 01:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5653 | 01:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5012 | 01:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3037 | 01:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2438 | 01:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7986 | 01:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7509 | 01:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2203 expand_more(3) | 01:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3436 | 01:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5635 | 01:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7689 | 01:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6324 | 01:55 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6242 | 02:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1436 expand_more(11) | 02:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4404 | 02:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9297 | 02:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3718 | 02:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9555 | 02:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3520 | 02:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5028 | 02:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3033 | 02:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5530 | 02:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2434 | 02:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7969 | 02:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7575 | 02:15 | 已预定 |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Langkawi 机场 租车 节省大量资金。

