Langkawi 机场 到达(LGK)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1436 expand_more(12) | 02:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9732 | 02:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4404 | 02:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9297 | 02:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3718 | 02:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9555 | 02:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3520 | 02:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5028 | 02:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3033 | 02:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5530 | 02:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2436 | 02:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4869 | 02:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7575 | 02:10 | 已预定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6248 | 02:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Berjaya Air | J8366 | 02:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2203 expand_more(3) | 02:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3436 | 02:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5635 | 02:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4784 | 02:40 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR476 expand_more(1) | 02:40 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8394 | 02:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1578 expand_more(1) | 02:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5360 | 02:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6318 | 02:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6316 | 04:20 | 已预定 | |
Penang (PEN) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 04:45 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Emirates | EK2389 | 04:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2205 expand_more(1) | 05:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5636 | 05:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1446 expand_more(11) | 05:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4408 | 05:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8915 | 05:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3719 | 05:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4081 | 05:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9558 | 05:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3610 | 05:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5029 | 05:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3035 | 05:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2446 | 05:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4856 | 05:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7501 | 05:45 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Firefly | FY2702 expand_more(1) | 05:55 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5486 | 05:55 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Langkawi 机场 租车 节省大量资金。