Langkawi 机场 到达(LGK)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2201 expand_more(3) | 11:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3435 | 11:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5672 | 11:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8180 | 11:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Fly Sky Airlines | FY1576 expand_more(1) | 11:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5362 | 11:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6334 | 11:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH7360 expand_more(1) | 11:40 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5175 | 11:40 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6320 | 12:00 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK733 | 12:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1438 expand_more(11) | 12:55 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9730 | 12:55 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY4406 | 12:55 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8917 | 12:55 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3717 | 12:55 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9557 | 12:55 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5653 | 12:55 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5012 | 12:55 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3037 | 12:55 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2438 | 12:55 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4886 | 12:55 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7509 | 12:55 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6304 | 01:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2203 | 01:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1436 expand_more(12) | 02:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9732 | 02:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY4404 | 02:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9297 | 02:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3718 | 02:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9555 | 02:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3520 | 02:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5028 | 02:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3033 | 02:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5530 | 02:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2436 | 02:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4869 | 02:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7575 | 02:10 | 已预定 | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6454 | 02:40 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR476 expand_more(1) | 02:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8394 | 02:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Fly Sky Airlines | FY1578 expand_more(1) | 02:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5360 | 02:50 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Langkawi 机场 租车 节省大量资金。

