Langkawi 机场 到达(LGK)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Penang (PEN) | AirAsia | AK6241 | 10:10 | 09:53 | 登陆 |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1043 | 10:25 | 09:35 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1432 expand_more(12) | 10:35 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8171 | 10:35 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4402 | 10:35 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3716 | 10:35 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7191 | 10:35 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9525 | 10:35 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5652 | 10:35 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3568 | 10:35 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5011 | 10:35 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3031 | 10:35 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2432 | 10:35 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4877 | 10:35 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7507 | 10:35 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6306 | 10:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2201 expand_more(3) | 11:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3435 | 11:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5672 | 11:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8180 | 11:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6308 | 11:20 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK733 | 12:25 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6304 | 01:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1438 expand_more(11) | 01:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9730 | 01:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4406 | 01:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8917 | 01:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3717 | 01:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9557 | 01:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5653 | 01:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5012 | 01:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3037 | 01:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2438 | 01:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4886 | 01:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7509 | 01:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY6128 | 01:20 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Langkawi 机场 租车 节省大量资金。