Langkawi 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO6671 | 08:05 | 延迟 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6320 | 08:10 | 已预定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6241 | 10:10 | 已预定 | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1043 | 10:25 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6324 | 10:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2201 expand_more(3) | 11:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3435 | 11:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5672 | 11:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8180 | 11:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1576 expand_more(1) | 11:20 | 延迟 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5362 | 11:20 | 延迟 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6308 | 11:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK733 | 12:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6304 | 13:05 | 延迟 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1436 expand_more(12) | 14:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9732 | 14:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4404 | 14:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9297 | 14:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3718 | 14:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9555 | 14:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3520 | 14:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5028 | 14:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3033 | 14:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5530 | 14:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2436 | 14:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4869 | 14:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7575 | 14:10 | 已预定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6248 | 14:20 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR476 expand_more(1) | 14:35 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8394 | 14:35 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2203 expand_more(3) | 14:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3436 | 14:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5635 | 14:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4784 | 14:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1578 expand_more(1) | 14:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5360 | 14:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6318 | 15:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9310 | 15:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6310 | 16:20 | 已预定 | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6454 | 16:35 | 已预定 | |
Penang (PEN) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 17:05 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Emirates | EK2389 | 17:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2205 expand_more(1) | 17:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5636 | 17:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6316 | 17:10 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Firefly | FY2702 expand_more(1) | 17:55 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5486 | 17:55 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6306 | 18:30 | 已预定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6242 | 19:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6322 | 20:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1450 expand_more(12) | 20:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4410 | 20:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8919 | 20:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3720 | 20:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7193 | 20:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4088 | 20:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9515 | 20:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3560 | 20:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5014 | 20:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3039 | 20:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2450 | 20:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4875 | 20:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7503 | 20:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6312 | 20:40 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Firefly | FY2704 expand_more(1) | 20:50 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4672 | 20:50 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Singapore (SIN) | AirAsia | AK732 | 08:45 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6672 | 10:25 | 已预定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6240 | 10:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6329 | 11:05 | 已预定 | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1044 | 11:25 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1577 expand_more(1) | 11:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5363 | 11:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2202 expand_more(3) | 11:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3437 | 11:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5671 | 11:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4775 | 11:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6309 | 11:55 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6321 | 12:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6305 | 13:35 | 已预定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6249 | 14:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1437 expand_more(8) | 14:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4405 | 14:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9296 | 14:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3723 | 14:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9556 | 14:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5033 | 14:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3036 | 14:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2437 | 14:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7576 | 14:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1579 expand_more(1) | 15:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5361 | 15:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2204 expand_more(3) | 15:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3438 | 15:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5632 | 15:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4575 | 15:20 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR477 expand_more(1) | 15:35 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8395 | 15:35 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9311 | 15:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6319 | 16:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6311 | 16:45 | 已预定 | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6455 | 17:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6317 | 17:35 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2206 expand_more(1) | 17:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5633 | 17:45 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Firefly | FY2703 expand_more(1) | 18:35 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4743 | 18:35 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6307 | 18:55 | 已预定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6243 | 20:10 | 已预定 | |
Penang (PEN) | flydubai | FZ1604 expand_more(1) | 20:10 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Emirates | EK2390 | 20:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6323 | 20:25 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1459 expand_more(13) | 20:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9731 | 20:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4413 | 20:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8918 | 20:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3725 | 20:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7958 | 20:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4098 | 20:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9561 | 20:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3611 | 20:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5031 | 20:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3040 | 20:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2459 | 20:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4892 | 20:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7508 | 20:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6313 | 21:05 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Firefly | FY2705 expand_more(1) | 21:30 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4673 | 21:30 | 已预定 |
往返Langkawi 机场
此页面提供有关可通过 Langkawi 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Langkawi 机场 租车 节省大量资金。