Langkawi Flygplats avgångar (LGK)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2202 expand_more(3) | 11:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3437 | 11:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5671 | 11:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7680 | 11:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1577 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5363 | 12:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK728 | 12:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6321 | 12:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6305 | 01:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1447 expand_more(9) | 01:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4409 | 01:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8914 | 01:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3722 | 01:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9559 | 01:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5032 | 01:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3034 | 01:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2447 | 01:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7988 | 01:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7502 | 01:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2204 expand_more(3) | 01:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3438 | 01:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5632 | 01:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7668 | 01:55 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6243 | 02:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6325 | 02:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1437 expand_more(9) | 02:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4405 | 02:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9296 | 02:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3723 | 02:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9556 | 02:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5176 | 02:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5033 | 02:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3036 | 02:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2435 | 02:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7576 | 02:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6319 | 03:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1579 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5361 | 03:20 | schemalagd |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Langkawi Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Färjor till och från Langkawi med rutter, operatörer, tidtabeller och hamnar

