Langkawi Flygplats avgångar (LGK)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Penang (PEN) | AirAsia | AK6240 | 10:45 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6307 | 11:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1433 expand_more(10) | 11:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4401 | 11:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9294 | 11:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3721 | 11:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9516 | 11:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3563 | 11:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5025 | 11:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3032 | 11:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5529 | 11:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2433 | 11:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7504 | 11:15 | schemalagd | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1044 | 11:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6313 | 11:55 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2202 expand_more(3) | 12:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3437 | 12:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5671 | 12:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4775 | 12:05 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Langkawi Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Färjor till och från Langkawi med rutter, operatörer, tidtabeller och hamnar