Langkawi Flygplats Ankomster (LGK)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Penang (PEN) | AirAsia | AK6241 | 10:20 | schemalagd | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1698 | 10:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1432 expand_more(12) | 10:35 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8171 | 10:35 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4402 | 10:35 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3716 | 10:35 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7191 | 10:35 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9525 | 10:35 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5652 | 10:35 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3568 | 10:35 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5011 | 10:35 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3031 | 10:35 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2432 | 10:35 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4877 | 10:35 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7507 | 10:35 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6306 | 10:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2201 expand_more(3) | 11:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3435 | 11:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5672 | 11:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8180 | 11:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6308 | 11:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Langkawi Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Färjor till och från Langkawi med rutter, operatörer, tidtabeller och hamnar