Langkawi Flygplats Ankomster (LGK)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6318 | 02:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2203 expand_more(3) | 02:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3436 | 02:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5635 | 02:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4784 | 02:30 | schemalagd | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6248 | 02:35 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1578 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5360 | 02:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR476 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8394 | 02:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6331 | 03:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6316 | 04:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1446 expand_more(11) | 04:55 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4408 | 04:55 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8915 | 04:55 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3719 | 04:55 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4081 | 04:55 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9558 | 04:55 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3610 | 04:55 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5029 | 04:55 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3035 | 04:55 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2446 | 04:55 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4856 | 04:55 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7501 | 04:55 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2205 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5636 | 04:55 | schemalagd | |
Penang (PEN) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Emirates | EK2389 | 05:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6310 | 05:20 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Firefly | FY2702 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5486 | 05:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Langkawi Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Färjor till och från Langkawi med rutter, operatörer, tidtabeller och hamnar