AirAsia в Аэропорт Langkawi - LGK
В какие места летает AirAsia и откуда Аэропорт Langkawi?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 6 | Посмотреть рейсы |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 142 | Посмотреть рейсы |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 30 | Посмотреть рейсы |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 9 | 9 | 8 | 10 | 12 | 11 | 12 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 9 | 9 | 8 | 10 | 12 | 11 | 12 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Langkawi для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!