Вылет Аэропорт Langkawi (LGK)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6325 | 02:30 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6243 | 02:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1437 expand_more(9) | 02:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4405 | 02:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9296 | 02:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3723 | 02:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9556 | 02:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5176 | 02:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5033 | 02:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3036 | 02:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2435 | 02:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7576 | 02:55 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1044 | 03:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6319 | 03:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1579 expand_more(1) | 03:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5361 | 03:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR477 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8395 | 04:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD7204 | 04:05 | Отменено | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6332 | 04:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2206 expand_more(1) | 04:55 | Отменено | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5633 | 04:55 | Отменено | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6317 | 05:10 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6249 | 05:35 | Отменено | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1455 expand_more(15) | 05:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8170 | 05:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4411 | 05:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8916 | 05:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3724 | 05:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7192 | 05:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4087 | 05:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9560 | 05:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5657 | 05:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3555 | 05:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5172 | 05:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5013 | 05:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3038 | 05:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2455 | 05:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7970 | 05:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7506 | 05:35 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Langkawi для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Паромы в Лангкави с маршрутами, операторами, расписаниями и портами

