Прибытие Аэропорт Langkawi (LGK)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6316 | 05:10 | 17:00 | приземлился |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6246 | 05:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1446 expand_more(11) | 05:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4408 | 05:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8915 | 05:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3719 | 05:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4081 | 05:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9558 | 05:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3610 | 05:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5029 | 05:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3035 | 05:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2446 | 05:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4856 | 05:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7501 | 05:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6310 | 05:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6314 | 06:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1450 expand_more(13) | 08:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8173 | 08:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4410 | 08:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8919 | 08:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3720 | 08:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7193 | 08:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4088 | 08:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9515 | 08:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5173 | 08:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5014 | 08:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3039 | 08:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2450 | 08:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4875 | 08:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7503 | 08:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6322 | 08:10 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Langkawi для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Паромы в Лангкави с маршрутами, операторами, расписаниями и портами

