Прибытие Аэропорт Langkawi (LGK)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2203 expand_more(3) | 02:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3436 | 02:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5635 | 02:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4784 | 02:30 | по расписанию | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6248 | 02:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1578 expand_more(1) | 02:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5360 | 02:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR476 expand_more(1) | 02:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8394 | 02:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6331 | 03:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6316 | 04:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1446 expand_more(11) | 04:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4408 | 04:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8915 | 04:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3719 | 04:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4081 | 04:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9558 | 04:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3610 | 04:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5029 | 04:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3035 | 04:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2446 | 04:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4856 | 04:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7501 | 04:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2205 expand_more(1) | 04:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5636 | 04:55 | по расписанию | |
Penang (PEN) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Emirates | EK2389 | 05:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6310 | 05:20 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Firefly | FY2702 expand_more(1) | 05:55 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5486 | 05:55 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Langkawi для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Паромы в Лангкави с маршрутами, операторами, расписаниями и портами