Вылет Аэропорт Langkawi (LGK)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1447 expand_more(10) | 01:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY4409 | 01:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8914 | 01:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3722 | 01:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9559 | 01:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3565 | 01:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5032 | 01:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3034 | 01:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2447 | 01:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4888 | 01:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7502 | 01:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6305 | 01:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2204 | 02:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1437 expand_more(9) | 02:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY4405 | 02:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9296 | 02:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3723 | 02:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9556 | 02:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5176 | 02:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5033 | 02:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3036 | 02:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2437 | 02:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7576 | 02:50 | по расписанию | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6455 | 03:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Fly Sky Airlines | FY1579 expand_more(1) | 03:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5361 | 03:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR477 expand_more(1) | 03:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8395 | 03:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6319 | 04:10 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6249 | 04:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6332 | 04:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2206 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5633 | 05:20 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Langkawi для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Паромы в Лангкави с маршрутами, операторами, расписаниями и портами

