Вылет Аэропорт Langkawi (LGK)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Penang (PEN) | AirAsia | AK6240 | 10:45 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6307 | 11:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1433 expand_more(10) | 11:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4401 | 11:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9294 | 11:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3721 | 11:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9516 | 11:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3563 | 11:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5025 | 11:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3032 | 11:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5529 | 11:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2433 | 11:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7504 | 11:15 | по расписанию | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1044 | 11:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6313 | 11:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2202 expand_more(3) | 12:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3437 | 12:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5671 | 12:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4775 | 12:05 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Langkawi для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Паромы в Лангкави с маршрутами, операторами, расписаниями и портами