Langkawi 空港 出発 (LGK)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6325 | 02:30 | キャンセル | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6243 | 02:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1437 expand_more(9) | 02:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4405 | 02:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9296 | 02:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3723 | 02:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9556 | 02:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5176 | 02:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5033 | 02:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3036 | 02:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2435 | 02:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7576 | 02:55 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1044 | 03:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6319 | 03:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1579 expand_more(1) | 03:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5361 | 03:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR477 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8395 | 04:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6332 | 04:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6317 | 05:10 | キャンセル | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1455 expand_more(15) | 05:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8170 | 05:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4411 | 05:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8916 | 05:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3724 | 05:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7192 | 05:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4087 | 05:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9560 | 05:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5657 | 05:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3555 | 05:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5172 | 05:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5013 | 05:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3038 | 05:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2455 | 05:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7970 | 05:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7506 | 05:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2206 expand_more(1) | 05:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5633 | 05:55 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Langkawi 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!フェリーは、ランカウイとの間で、ルート、運営会社、スケジュール、港を提供しています。

