Langkawi 空港 到着 (LGK)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6241 | 10:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1432 expand_more(13) | 10:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8171 | 10:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4402 | 10:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3716 | 10:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7191 | 10:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9525 | 10:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5652 | 10:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3568 | 10:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5171 | 10:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5011 | 10:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3031 | 10:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2432 | 10:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7977 | 10:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7507 | 10:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6334 | 10:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1576 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5362 | 11:30 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY2700 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5294 | 11:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6320 | 11:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK733 | 12:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6304 | 12:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1438 expand_more(11) | 01:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9730 | 01:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4406 | 01:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8917 | 01:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3717 | 01:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9557 | 01:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5653 | 01:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5012 | 01:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3037 | 01:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2438 | 01:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7986 | 01:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7509 | 01:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2203 expand_more(3) | 01:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3436 | 01:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5635 | 01:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7689 | 01:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6324 | 01:55 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6242 | 02:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1436 expand_more(12) | 02:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9732 | 02:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4404 | 02:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9297 | 02:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3718 | 02:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9555 | 02:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3520 | 02:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5028 | 02:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3033 | 02:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5530 | 02:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2434 | 02:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7969 | 02:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7575 | 02:15 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Langkawi 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!フェリーは、ランカウイとの間で、ルート、運営会社、スケジュール、港を提供しています。

