Langkawi 空港 出発 (LGK)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Penang (PEN) | AirAsia | AK6247 | 04:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2206 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5633 | 05:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6311 | 05:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6315 | 07:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1459 expand_more(14) | 08:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9731 | 08:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8172 | 08:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4413 | 08:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8918 | 08:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3725 | 08:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7958 | 08:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4098 | 08:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9561 | 08:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3611 | 08:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5031 | 08:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3040 | 08:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2459 | 08:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4892 | 08:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7508 | 08:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2211 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3442 | 08:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5637 | 08:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6323 | 08:25 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Langkawi 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!フェリーは、ランカウイとの間で、ルート、運営会社、スケジュール、港を提供しています。