Langkawi 空港 到着 (LGK)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2201 expand_more(3) | 11:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3435 | 11:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5672 | 11:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8180 | 11:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Fly Sky Airlines | FY1576 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5362 | 11:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6334 | 11:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH7360 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5175 | 11:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6320 | 12:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK733 | 12:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1438 expand_more(11) | 12:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9730 | 12:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY4406 | 12:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8917 | 12:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3717 | 12:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9557 | 12:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5653 | 12:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5012 | 12:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3037 | 12:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2438 | 12:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4886 | 12:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7509 | 12:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6304 | 01:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2203 | 01:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1436 expand_more(12) | 02:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9732 | 02:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY4404 | 02:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9297 | 02:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3718 | 02:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9555 | 02:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3520 | 02:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5028 | 02:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3033 | 02:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5530 | 02:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2436 | 02:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4869 | 02:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7575 | 02:10 | 予定 | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6454 | 02:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR476 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8394 | 02:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Fly Sky Airlines | FY1578 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5360 | 02:50 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Langkawi 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!フェリーは、ランカウイとの間で、ルート、運営会社、スケジュール、港を提供しています。

