Langkawi 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | MYAirline | AK6320 | 08:10 | 07:54 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6324 | 09:25 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1432 expand_more(11) | 10:05 | 09:47 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4402 | 10:05 | 09:47 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3716 | 10:05 | 09:47 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7191 | 10:05 | 09:47 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9525 | 10:05 | 09:47 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5652 | 10:05 | 09:47 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3568 | 10:05 | 09:47 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5011 | 10:05 | 09:47 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3031 | 10:05 | 09:47 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2432 | 10:05 | 09:47 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4877 | 10:05 | 09:47 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7507 | 10:05 | 09:47 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2201 expand_more(3) | 10:05 | 遅延 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3435 | 10:05 | 遅延 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5672 | 10:05 | 遅延 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8180 | 10:05 | 遅延 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6241 | 10:10 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1043 | 10:25 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6306 | 10:30 | 予定 | |
Singapore (SIN) | MYAirline | AK733 | 12:15 | 11:56 | 上陸した |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1576 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5362 | 12:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1438 expand_more(11) | 12:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9730 | 12:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4406 | 12:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8917 | 12:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3717 | 12:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9557 | 12:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5653 | 12:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5012 | 12:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3037 | 12:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2438 | 12:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4886 | 12:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7509 | 12:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6304 | 13:05 | 予定 | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1716 | 14:10 | 13:56 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1436 expand_more(12) | 14:10 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9732 | 14:10 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4404 | 14:10 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9297 | 14:10 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3718 | 14:10 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9555 | 14:10 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3520 | 14:10 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5028 | 14:10 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3033 | 14:10 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5530 | 14:10 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2436 | 14:10 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4869 | 14:10 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7575 | 14:10 | 予定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1578 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5360 | 14:40 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2203 expand_more(3) | 14:40 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3436 | 14:40 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5635 | 14:40 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4784 | 14:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR476 expand_more(1) | 14:45 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8394 | 14:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | MYAirline | AK6318 | 15:20 | 予定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6246 | 16:15 | 予定 | |
Penang (PEN) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 16:45 | 予定 | |
Penang (PEN) | Emirates | EK2389 | 16:45 | 予定 | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6454 | 16:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1450 expand_more(12) | 17:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4410 | 17:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8919 | 17:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3720 | 17:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7193 | 17:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4088 | 17:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9515 | 17:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3560 | 17:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5014 | 17:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3039 | 17:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2450 | 17:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4875 | 17:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7503 | 17:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2205 expand_more(1) | 17:05 | 16:57 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5636 | 17:05 | 16:57 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6310 | 17:20 | 予定 | |
Penang (PEN) | Firefly | FY2702 expand_more(1) | 17:55 | 予定 | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5486 | 17:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6302 | 18:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6322 | 20:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6314 | 20:40 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1446 expand_more(11) | 21:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4408 | 21:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8915 | 21:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3719 | 21:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4081 | 21:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9558 | 21:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3610 | 21:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5029 | 21:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3035 | 21:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2446 | 21:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4856 | 21:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7501 | 21:15 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Singapore (SIN) | MYAirline | AK732 | 08:45 | 予定 | |
Penang (PEN) | Firefly | FY6701 | 09:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1717 | 10:20 | 予定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6240 | 10:40 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1433 expand_more(10) | 10:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4401 | 10:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9294 | 10:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3721 | 10:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9516 | 10:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3563 | 10:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5025 | 10:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3032 | 10:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5529 | 10:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2433 | 10:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7504 | 10:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2202 expand_more(3) | 10:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3437 | 10:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5671 | 10:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4775 | 10:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6307 | 11:05 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1044 | 11:25 | 予定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1577 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5363 | 12:40 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | MYAirline | AK6321 | 12:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6305 | 13:35 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1447 expand_more(10) | 13:35 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4409 | 13:35 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8914 | 13:35 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3722 | 13:35 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9559 | 13:35 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3565 | 13:35 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5032 | 13:35 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3034 | 13:35 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2447 | 13:35 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4888 | 13:35 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7502 | 13:35 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6329 | 14:35 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1437 expand_more(8) | 14:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4405 | 14:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9296 | 14:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3723 | 14:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9556 | 14:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5033 | 14:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3036 | 14:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2437 | 14:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7576 | 14:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1579 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5361 | 15:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2204 expand_more(3) | 15:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3438 | 15:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5632 | 15:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4575 | 15:20 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR477 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8395 | 15:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | MYAirline | AK6319 | 15:45 | 予定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6247 | 16:45 | 予定 | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6455 | 17:25 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6311 | 17:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1459 expand_more(13) | 17:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9731 | 17:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4413 | 17:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8918 | 17:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3725 | 17:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7958 | 17:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4098 | 17:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9561 | 17:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3611 | 17:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5031 | 17:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3040 | 17:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2459 | 17:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4892 | 17:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7508 | 17:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2206 expand_more(1) | 17:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5633 | 17:45 | 予定 | |
Penang (PEN) | Firefly | FY2703 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4743 | 18:35 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6303 | 18:55 | 予定 | |
Penang (PEN) | flydubai | FZ1604 expand_more(1) | 20:10 | 予定 | |
Penang (PEN) | Emirates | EK2390 | 20:10 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6323 | 20:25 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6315 | 21:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1455 expand_more(13) | 21:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4411 | 21:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8916 | 21:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3724 | 21:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7192 | 21:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4087 | 21:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9560 | 21:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5657 | 21:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3555 | 21:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5013 | 21:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3038 | 21:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2455 | 21:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4870 | 21:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7506 | 21:55 | 予定 |
Langkawi 空港 への、または Langkawi 空港 からのフライト
このページでは、Langkawi 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Langkawi 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!フェリーは、ランカウイとの間で、ルート、運営会社、スケジュール、港を提供しています。