Aeropuerto de Langkawi Salidas (LGK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6307 | 10:00 | programado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6240 | 10:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1433 expand_more(9) | 11:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4401 | 11:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9294 | 11:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3721 | 11:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9516 | 11:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5025 | 11:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3032 | 11:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5529 | 11:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2433 | 11:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7504 | 11:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2202 expand_more(3) | 11:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3437 | 11:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5671 | 11:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7680 | 11:55 | programado |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Langkawi para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Ferries hacia y desde Langkawi con rutas, operadores, horarios y puertos

