Aeropuerto de Langkawi Salidas (LGK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6307 | 10:00 | programado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6240 | 10:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1433 expand_more(9) | 10:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4401 | 10:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9294 | 10:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3721 | 10:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9516 | 10:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5025 | 10:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3032 | 10:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5529 | 10:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2957 | 10:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7504 | 10:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6335 | 11:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1577 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5363 | 12:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK732 | 12:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6305 | 01:00 | programado |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Langkawi para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Ferries hacia y desde Langkawi con rutas, operadores, horarios y puertos

