Aeropuerto de Langkawi Salidas (LGK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6321 | 12:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1447 expand_more(10) | 01:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4409 | 01:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8914 | 01:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3722 | 01:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9559 | 01:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3565 | 01:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5032 | 01:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3034 | 01:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2447 | 01:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4888 | 01:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7502 | 01:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6305 | 02:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6319 | 02:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1437 expand_more(8) | 02:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4405 | 02:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9296 | 02:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3723 | 02:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9556 | 02:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5033 | 02:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3036 | 02:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2437 | 02:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7576 | 02:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2204 expand_more(3) | 03:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3438 | 03:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5632 | 03:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4575 | 03:00 | programado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6243 | 03:00 | programado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1579 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5361 | 03:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR477 expand_more(1) | 03:40 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8395 | 03:40 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6332 | 03:45 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Langkawi para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Ferries hacia y desde Langkawi con rutas, operadores, horarios y puertos