Aeropuerto de Langkawi Llegadas (LGK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1432 expand_more(12) | 10:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8171 | 10:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4402 | 10:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3716 | 10:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7191 | 10:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9525 | 10:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5652 | 10:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3568 | 10:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5011 | 10:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3031 | 10:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2432 | 10:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4877 | 10:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7507 | 10:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6306 | 10:40 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6308 | 11:20 | programado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6248 | 11:45 | programado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1576 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5362 | 12:10 | programado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK733 | 12:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH7360 | 12:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1438 expand_more(11) | 01:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9730 | 01:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4406 | 01:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8917 | 01:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3717 | 01:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9557 | 01:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5653 | 01:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5012 | 01:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3037 | 01:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2438 | 01:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4886 | 01:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7509 | 01:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6304 | 01:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2203 expand_more(3) | 02:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3436 | 02:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5635 | 02:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4784 | 02:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1436 expand_more(12) | 02:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9732 | 02:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4404 | 02:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9297 | 02:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3718 | 02:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9555 | 02:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3520 | 02:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5028 | 02:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3033 | 02:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5530 | 02:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2436 | 02:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4869 | 02:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7575 | 02:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6318 | 02:20 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Langkawi para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Ferries hacia y desde Langkawi con rutas, operadores, horarios y puertos