Aeropuerto de Langkawi Llegadas (LGK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1432 expand_more(13) | 10:05 | 09:46 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8171 | 10:05 | 09:46 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4402 | 10:05 | 09:46 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3716 | 10:05 | 09:46 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7191 | 10:05 | 09:46 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9525 | 10:05 | 09:46 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5652 | 10:05 | 09:46 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3568 | 10:05 | 09:46 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5171 | 10:05 | 09:46 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5011 | 10:05 | 09:46 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3031 | 10:05 | 09:46 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2432 | 10:05 | 09:46 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4877 | 10:05 | 09:46 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7507 | 10:05 | 09:46 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6306 | 10:15 | programado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6241 | 10:20 | programado | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1043 | 10:40 | Retrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6334 | 11:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2201 expand_more(3) | 11:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3435 | 11:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5672 | 11:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8180 | 11:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1576 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5362 | 11:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH7360 | 11:40 | programado | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY2700 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5294 | 11:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK733 | 12:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6320 | 12:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1438 expand_more(11) | 12:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9730 | 12:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4406 | 12:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8917 | 12:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3717 | 12:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9557 | 12:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5653 | 12:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5012 | 12:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3037 | 12:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2438 | 12:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4886 | 12:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7509 | 12:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6304 | 01:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2203 expand_more(3) | 02:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3436 | 02:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5635 | 02:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4784 | 02:00 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Langkawi para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Ferries hacia y desde Langkawi con rutas, operadores, horarios y puertos

