Aeropuerto de Langkawi Llegadas (LGK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Penang (PEN) | AirAsia | AK6248 | 04:40 | programado | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6454 | 04:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6316 | 05:15 | programado | |
Penang (PEN) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
Penang (PEN) | Emirates | EK2389 | 05:30 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | MYAirline | AK6310 | 05:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2210 expand_more(2) | 06:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3440 | 06:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5634 | 06:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6314 | 06:40 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1446 expand_more(11) | 07:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4408 | 07:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8915 | 07:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3719 | 07:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4081 | 07:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9558 | 07:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3610 | 07:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5029 | 07:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3035 | 07:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2446 | 07:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4856 | 07:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7501 | 07:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1450 expand_more(13) | 07:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8173 | 07:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4410 | 07:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8919 | 07:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3720 | 07:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7193 | 07:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4088 | 07:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9515 | 07:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3560 | 07:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5014 | 07:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3039 | 07:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2450 | 07:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4875 | 07:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7503 | 07:35 | programado | |
Penang (PEN) | Firefly | FY2702 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5486 | 07:40 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6322 | 08:10 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Langkawi para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Ferries hacia y desde Langkawi con rutas, operadores, horarios y puertos