Aeropuerto de Langkawi Llegadas (LGK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1436 expand_more(12) | 02:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9732 | 02:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4404 | 02:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9297 | 02:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3718 | 02:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9555 | 02:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3520 | 02:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5028 | 02:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3033 | 02:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5530 | 02:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2436 | 02:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4869 | 02:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7575 | 02:10 | programado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6248 | 02:20 | programado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Berjaya Air | J8366 | 02:30 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2203 expand_more(3) | 02:40 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3436 | 02:40 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5635 | 02:40 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4784 | 02:40 | programado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR476 expand_more(1) | 02:40 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8394 | 02:40 | programado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1578 expand_more(1) | 02:40 | programado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5360 | 02:40 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6318 | 02:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6316 | 04:20 | programado | |
Penang (PEN) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 04:45 | programado | |
Penang (PEN) | Emirates | EK2389 | 04:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2205 expand_more(1) | 05:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5636 | 05:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1446 expand_more(11) | 05:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4408 | 05:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8915 | 05:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3719 | 05:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4081 | 05:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9558 | 05:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3610 | 05:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5029 | 05:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3035 | 05:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2446 | 05:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4856 | 05:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7501 | 05:45 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Langkawi para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Ferries hacia y desde Langkawi con rutas, operadores, horarios y puertos