Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Langkawi
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6320 | 08:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6324 | 09:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1432 expand_more(11) | 10:05 | 09:56 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4402 | 10:05 | 09:56 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3716 | 10:05 | 09:56 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7191 | 10:05 | 09:56 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9525 | 10:05 | 09:56 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5652 | 10:05 | 09:56 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3568 | 10:05 | 09:56 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5011 | 10:05 | 09:56 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3031 | 10:05 | 09:56 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2432 | 10:05 | 09:56 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4877 | 10:05 | 09:56 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7507 | 10:05 | 09:56 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2201 expand_more(3) | 10:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3435 | 10:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5672 | 10:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8180 | 10:05 | programado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6241 | 10:10 | programado | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1043 | 10:25 | 09:35 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6306 | 10:30 | programado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK733 | 12:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1438 expand_more(11) | 12:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9730 | 12:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4406 | 12:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8917 | 12:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3717 | 12:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9557 | 12:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5653 | 12:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5012 | 12:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3037 | 12:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2438 | 12:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4886 | 12:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7509 | 12:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6304 | 13:05 | programado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1716 | 14:10 | 13:52 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1436 expand_more(12) | 14:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9732 | 14:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4404 | 14:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9297 | 14:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3718 | 14:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9555 | 14:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3520 | 14:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5028 | 14:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3033 | 14:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5530 | 14:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2436 | 14:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4869 | 14:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7575 | 14:10 | programado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR476 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8394 | 14:40 | programado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1578 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5360 | 14:40 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2203 expand_more(3) | 14:40 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3436 | 14:40 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5635 | 14:40 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4784 | 14:40 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6318 | 14:50 | programado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6246 | 16:15 | programado | |
Penang (PEN) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
Penang (PEN) | Emirates | EK2389 | 16:45 | programado | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK9376 | 16:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2205 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5636 | 17:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6310 | 17:20 | Retrasado | |
Penang (PEN) | Firefly | FY2702 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5486 | 17:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1446 expand_more(11) | 17:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4408 | 17:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8915 | 17:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3719 | 17:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4081 | 17:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9558 | 17:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3610 | 17:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5029 | 17:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3035 | 17:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2446 | 17:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4856 | 17:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7501 | 17:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6302 | 18:30 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2210 expand_more(2) | 19:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3440 | 19:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5634 | 19:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6322 | 20:00 | programado | |
Penang (PEN) | Firefly | FY6700 | 20:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1450 expand_more(12) | 20:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4410 | 20:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8919 | 20:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3720 | 20:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7193 | 20:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4088 | 20:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9515 | 20:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3560 | 20:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5014 | 20:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3039 | 20:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2450 | 20:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4875 | 20:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7503 | 20:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6314 | 20:40 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Singapore (SIN) | AirAsia | AK732 | 08:45 | programado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1717 | 10:20 | programado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6240 | 10:40 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1433 expand_more(10) | 10:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4401 | 10:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9294 | 10:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3721 | 10:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9516 | 10:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3563 | 10:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5025 | 10:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3032 | 10:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5529 | 10:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2433 | 10:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7504 | 10:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2202 expand_more(3) | 10:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3437 | 10:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5671 | 10:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4775 | 10:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6307 | 11:05 | programado | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1044 | 11:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6321 | 12:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6305 | 13:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1447 expand_more(10) | 13:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4409 | 13:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8914 | 13:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3722 | 13:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9559 | 13:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3565 | 13:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5032 | 13:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3034 | 13:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2447 | 13:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4888 | 13:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7502 | 13:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6329 | 14:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1437 expand_more(8) | 14:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4405 | 14:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9296 | 14:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3723 | 14:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9556 | 14:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5033 | 14:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3036 | 14:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2437 | 14:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7576 | 14:50 | programado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1579 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5361 | 15:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2204 expand_more(3) | 15:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3438 | 15:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5632 | 15:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4575 | 15:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6319 | 15:25 | programado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR477 expand_more(1) | 15:40 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8395 | 15:40 | programado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6247 | 16:45 | programado | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK9377 | 17:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6311 | 17:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2206 expand_more(1) | 17:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5633 | 17:45 | programado | |
Penang (PEN) | Firefly | FY2703 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4743 | 18:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1455 expand_more(13) | 18:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4411 | 18:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8916 | 18:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3724 | 18:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7192 | 18:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4087 | 18:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9560 | 18:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5657 | 18:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3555 | 18:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5013 | 18:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3038 | 18:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2455 | 18:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4870 | 18:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7506 | 18:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6303 | 18:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2211 expand_more(2) | 19:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3442 | 19:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5637 | 19:55 | programado | |
Penang (PEN) | flydubai | FZ1604 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
Penang (PEN) | Emirates | EK2390 | 20:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6323 | 20:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6315 | 21:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1459 expand_more(13) | 21:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9731 | 21:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4413 | 21:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8918 | 21:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3725 | 21:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7958 | 21:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4098 | 21:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9561 | 21:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3611 | 21:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5031 | 21:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3040 | 21:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2459 | 21:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4892 | 21:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7508 | 21:05 | programado | |
Chengdu (TFU) | Firefly | FY3890 | 21:10 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Langkawi
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Langkawi.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Langkawi para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Ferries hacia y desde Langkawi con rutas, operadores, horarios y puertos