Langkawi Aeroporto Partidas (LGK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Penang (PEN) | AirAsia | AK6240 | 10:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6307 | 11:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1433 expand_more(10) | 11:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4401 | 11:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9294 | 11:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3721 | 11:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9516 | 11:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3563 | 11:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5025 | 11:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3032 | 11:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5529 | 11:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2433 | 11:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7504 | 11:15 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1044 | 11:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6321 | 11:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2202 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3437 | 12:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5671 | 12:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4775 | 12:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Langkawi Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Ferries de e para Langkawi com rotas, operadores, horários e portos