Langkawi Aeroporto Partidas (LGK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6311 | 05:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2206 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5633 | 06:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6315 | 07:15 | agendado | |
Penang (PEN) | flydubai | FZ1604 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
Penang (PEN) | Emirates | EK2390 | 08:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1459 expand_more(14) | 08:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9731 | 08:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8172 | 08:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4413 | 08:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8918 | 08:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3725 | 08:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7958 | 08:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4098 | 08:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9561 | 08:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3611 | 08:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5031 | 08:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3040 | 08:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2459 | 08:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4892 | 08:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7508 | 08:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6323 | 08:25 | agendado | |
Penang (PEN) | Firefly | FY2703 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4743 | 08:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Langkawi Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Ferries de e para Langkawi com rotas, operadores, horários e portos