Chegadas de Langkawi Aeroporto (LGK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6308 | 11:20 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6248 | 11:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1576 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5362 | 12:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK733 | 12:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH7360 | 12:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1438 expand_more(11) | 01:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9730 | 01:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4406 | 01:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8917 | 01:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3717 | 01:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9557 | 01:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5653 | 01:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5012 | 01:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3037 | 01:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2438 | 01:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4886 | 01:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7509 | 01:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6304 | 01:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2203 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3436 | 02:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5635 | 02:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4784 | 02:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1436 expand_more(12) | 02:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9732 | 02:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4404 | 02:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9297 | 02:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3718 | 02:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9555 | 02:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3520 | 02:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5028 | 02:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3033 | 02:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5530 | 02:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2436 | 02:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4869 | 02:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7575 | 02:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6318 | 02:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1578 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5360 | 02:40 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Langkawi Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Ferries de e para Langkawi com rotas, operadores, horários e portos