Chegadas de Langkawi Aeroporto (LGK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1438 expand_more(11) | 12:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9730 | 12:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4406 | 12:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8917 | 12:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3717 | 12:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9557 | 12:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5653 | 12:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5012 | 12:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3037 | 12:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2438 | 12:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4886 | 12:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7509 | 12:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6304 | 01:05 | Atrasado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1436 expand_more(12) | 02:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9732 | 02:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4404 | 02:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9297 | 02:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3718 | 02:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9555 | 02:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3520 | 02:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5028 | 02:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3033 | 02:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5530 | 02:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2436 | 02:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4869 | 02:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7575 | 02:10 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6248 | 02:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Berjaya Air | J8366 | 02:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR476 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8394 | 02:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1578 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5360 | 02:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2203 expand_more(3) | 02:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3436 | 02:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5635 | 02:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4784 | 02:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6318 | 02:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6316 | 04:20 | agendado | |
Penang (PEN) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
Penang (PEN) | Emirates | EK2389 | 04:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Langkawi Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Ferries de e para Langkawi com rotas, operadores, horários e portos