Chegadas e partidas de voos em Langkawi Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6326 | 08:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2201 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3435 | 09:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5672 | 09:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8180 | 09:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1432 expand_more(11) | 10:05 | 10:00 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4402 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3716 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7191 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9525 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5652 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3568 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5011 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3031 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2432 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4877 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7507 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6241 | 10:10 | 09:51 | Pousado |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1043 | 10:25 | 09:44 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6324 | 10:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6308 | 11:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK733 | 12:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1438 expand_more(11) | 12:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9730 | 12:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4406 | 12:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8917 | 12:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3717 | 12:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9557 | 12:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5653 | 12:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5012 | 12:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3037 | 12:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2438 | 12:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4886 | 12:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7509 | 12:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6304 | 13:05 | 12:50 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1436 expand_more(12) | 14:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9732 | 14:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4404 | 14:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9297 | 14:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3718 | 14:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9555 | 14:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3520 | 14:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5028 | 14:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3033 | 14:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5530 | 14:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2436 | 14:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4869 | 14:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7575 | 14:10 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6248 | 14:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Berjaya Air | J8366 | 14:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2203 expand_more(3) | 14:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3436 | 14:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5635 | 14:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4784 | 14:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR476 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8394 | 14:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1578 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5360 | 14:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6318 | 14:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6316 | 16:20 | agendado | |
Penang (PEN) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 16:45 | agendado | |
Penang (PEN) | Emirates | EK2389 | 16:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2205 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5636 | 17:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1446 expand_more(11) | 17:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4408 | 17:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8915 | 17:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3719 | 17:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4081 | 17:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9558 | 17:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3610 | 17:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5029 | 17:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3035 | 17:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2446 | 17:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4856 | 17:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7501 | 17:45 | agendado | |
Penang (PEN) | Firefly | FY2702 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5486 | 17:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6306 | 18:30 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6242 | 19:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6322 | 20:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6312 | 20:40 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Singapore (SIN) | AirAsia | AK732 | 08:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2202 expand_more(3) | 10:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3437 | 10:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5671 | 10:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4775 | 10:15 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6240 | 10:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1433 expand_more(10) | 10:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4401 | 10:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9294 | 10:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3721 | 10:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9516 | 10:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3563 | 10:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5025 | 10:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3032 | 10:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5529 | 10:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2433 | 10:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7504 | 10:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6329 | 11:05 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1044 | 11:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6309 | 11:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6321 | 12:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6305 | 13:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1447 expand_more(10) | 13:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4409 | 13:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8914 | 13:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3722 | 13:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9559 | 13:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3565 | 13:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5032 | 13:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3034 | 13:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2447 | 13:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4888 | 13:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7502 | 13:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1437 expand_more(8) | 14:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4405 | 14:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9296 | 14:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3723 | 14:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9556 | 14:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5033 | 14:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3036 | 14:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2437 | 14:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7576 | 14:50 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6249 | 14:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1579 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5361 | 15:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Berjaya Air | J8367 | 15:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2204 expand_more(3) | 15:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3438 | 15:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5632 | 15:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4575 | 15:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6319 | 15:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR477 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8395 | 15:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6317 | 16:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2206 expand_more(1) | 17:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5633 | 17:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1455 expand_more(13) | 18:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4411 | 18:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8916 | 18:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3724 | 18:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7192 | 18:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4087 | 18:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9560 | 18:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5657 | 18:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3555 | 18:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5013 | 18:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3038 | 18:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2455 | 18:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4870 | 18:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7506 | 18:25 | agendado | |
Penang (PEN) | Firefly | FY2703 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4743 | 18:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6307 | 18:55 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6243 | 20:10 | agendado | |
Penang (PEN) | flydubai | FZ1604 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
Penang (PEN) | Emirates | EK2390 | 20:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6323 | 20:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6313 | 21:05 | agendado |
Voando de e para Langkawi Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Langkawi Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Langkawi Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Ferries de e para Langkawi com rotas, operadores, horários e portos