Langkawi Lufthavn Ankomster (LGK)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6306 | 09:35 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6241 | 10:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1432 expand_more(13) | 10:20 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8171 | 10:20 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4402 | 10:20 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3716 | 10:20 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7191 | 10:20 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9525 | 10:20 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5652 | 10:20 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3568 | 10:20 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5171 | 10:20 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5011 | 10:20 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3031 | 10:20 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2956 | 10:20 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7977 | 10:20 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7507 | 10:20 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6334 | 10:35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1576 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5362 | 11:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK733 | 12:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6304 | 12:35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1438 expand_more(11) | 12:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9730 | 12:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4406 | 12:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8917 | 12:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3717 | 12:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9557 | 12:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5653 | 12:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5012 | 12:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3037 | 12:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2960 | 12:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7986 | 12:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7509 | 12:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2203 expand_more(3) | 01:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3436 | 01:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5635 | 01:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7689 | 01:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR494 expand_more(1) | 01:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8372 | 01:10 | planlagt |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Langkawi Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Færger til og fra Langkawi med ruter, operatører, tidsplaner og havne

