Langkawi Lufthavn Ankomster (LGK)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6304 | 01:05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1438 expand_more(11) | 01:05 | 12:53 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9730 | 01:05 | 12:53 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4406 | 01:05 | 12:53 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8917 | 01:05 | 12:53 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3717 | 01:05 | 12:53 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9557 | 01:05 | 12:53 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5653 | 01:05 | 12:53 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5012 | 01:05 | 12:53 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3037 | 01:05 | 12:53 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2438 | 01:05 | 12:53 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4886 | 01:05 | 12:53 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7509 | 01:05 | 12:53 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2203 expand_more(3) | 02:00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3436 | 02:00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5635 | 02:00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4784 | 02:00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1436 expand_more(12) | 02:15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9732 | 02:15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4404 | 02:15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9297 | 02:15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3718 | 02:15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9555 | 02:15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3520 | 02:15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5028 | 02:15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3033 | 02:15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5530 | 02:15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2436 | 02:15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4869 | 02:15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7575 | 02:15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6318 | 02:20 | planlagt | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6248 | 02:35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1578 expand_more(1) | 02:40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5360 | 02:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR476 expand_more(1) | 03:10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8394 | 03:10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6331 | 03:20 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6316 | 04:20 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Langkawi Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Færger til og fra Langkawi med ruter, operatører, tidsplaner og havne