Langkawi Lufthavn afgange (LGK)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6311 | 06:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6315 | 07:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2211 expand_more(2) | 07:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3442 | 07:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5637 | 07:55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | flydubai | FZ1604 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Emirates | EK2390 | 08:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6323 | 08:35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1459 expand_more(15) | 08:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9731 | 08:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8172 | 08:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4413 | 08:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8918 | 08:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3725 | 08:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7958 | 08:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4098 | 08:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9561 | 08:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3611 | 08:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5174 | 08:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5031 | 08:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3040 | 08:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2459 | 08:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4892 | 08:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7508 | 08:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1455 expand_more(15) | 09:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8170 | 09:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4411 | 09:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8916 | 09:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3724 | 09:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7192 | 09:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4087 | 09:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9560 | 09:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5657 | 09:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3555 | 09:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5172 | 09:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5013 | 09:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3038 | 09:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2455 | 09:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4870 | 09:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7506 | 09:05 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Firefly | FY8896 | 09:10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6327 | 09:35 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Langkawi Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Færger til og fra Langkawi med ruter, operatører, tidsplaner og havne

