Langkawi Lufthavn afgange (LGK)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2202 expand_more(3) | 12:05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3437 | 12:05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5671 | 12:05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4775 | 12:05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1577 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5363 | 12:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6303 | 12:35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Asia | AK6321 | 12:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6305 | 01:35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1447 expand_more(10) | 01:45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4409 | 01:45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8914 | 01:45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3722 | 01:45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9559 | 01:45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3565 | 01:45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5032 | 01:45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3034 | 01:45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2447 | 01:45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4888 | 01:45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7502 | 01:45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6319 | 02:55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1437 expand_more(8) | 02:55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4405 | 02:55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9296 | 02:55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3723 | 02:55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9556 | 02:55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5033 | 02:55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3036 | 02:55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2437 | 02:55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7576 | 02:55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1579 expand_more(1) | 03:00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5361 | 03:00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2204 expand_more(3) | 03:00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3438 | 03:00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5632 | 03:00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4575 | 03:00 | planlagt | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6249 | 03:05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6332 | 03:45 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Langkawi Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Færger til og fra Langkawi med ruter, operatører, tidsplaner og havne