Langkawi Airport ankomster (LGK)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6306 | 10.40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6308 | 11.20 | planlagt | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6248 | 11.45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1576 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5362 | 12.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK733 | 12.25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH7360 | 12.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1438 expand_more(11) | 01.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9730 | 01.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4406 | 01.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8917 | 01.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3717 | 01.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9557 | 01.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5653 | 01.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5012 | 01.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3037 | 01.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2438 | 01.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4886 | 01.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7509 | 01.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6304 | 01.20 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2203 expand_more(3) | 02.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3436 | 02.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5635 | 02.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4784 | 02.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1436 expand_more(12) | 02.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9732 | 02.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4404 | 02.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9297 | 02.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3718 | 02.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9555 | 02.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3520 | 02.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5028 | 02.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3033 | 02.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5530 | 02.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2436 | 02.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4869 | 02.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7575 | 02.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6318 | 02.20 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Langkawi Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ferger til og fra Langkawi med ruter, operatører, tidtabeller og havner