Flyankomster og avganger på Langkawi Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Penang (PEN) | AirAsia | AK6241 | 10.20 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1043 | 10.25 | 09:55 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1432 expand_more(12) | 10.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8171 | 10.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4402 | 10.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3716 | 10.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7191 | 10.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9525 | 10.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5652 | 10.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3568 | 10.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5011 | 10.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3031 | 10.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2432 | 10.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4877 | 10.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7507 | 10.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6306 | 10.40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2201 expand_more(3) | 11.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3435 | 11.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5672 | 11.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8180 | 11.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6308 | 11.25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6304 | 12.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1438 expand_more(11) | 13.05 | 12:55 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9730 | 13.05 | 12:55 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4406 | 13.05 | 12:55 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8917 | 13.05 | 12:55 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3717 | 13.05 | 12:55 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9557 | 13.05 | 12:55 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5653 | 13.05 | 12:55 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5012 | 13.05 | 12:55 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3037 | 13.05 | 12:55 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2438 | 13.05 | 12:55 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4886 | 13.05 | 12:55 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7509 | 13.05 | 12:55 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6320 | 13.20 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2203 expand_more(3) | 14.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3436 | 14.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5635 | 14.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4784 | 14.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1436 expand_more(12) | 14.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9732 | 14.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4404 | 14.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9297 | 14.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3718 | 14.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9555 | 14.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3520 | 14.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5028 | 14.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3033 | 14.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5530 | 14.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2436 | 14.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4869 | 14.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7575 | 14.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6318 | 14.20 | planlagt | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6242 | 14.35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR476 expand_more(1) | 14.40 | Forsinket | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8394 | 14.40 | Forsinket | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1578 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5360 | 14.40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6331 | 15.20 | planlagt | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6248 | 16.40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1446 expand_more(11) | 16.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4408 | 16.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8915 | 16.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3719 | 16.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4081 | 16.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9558 | 16.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3610 | 16.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5029 | 16.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3035 | 16.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2446 | 16.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4856 | 16.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7501 | 16.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6316 | 17.05 | planlagt | |
Penang (PEN) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 17.20 | planlagt | |
Penang (PEN) | Emirates | EK2389 | 17.20 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6310 | 17.50 | planlagt | |
Penang (PEN) | Firefly | FY2702 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5486 | 17.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2210 expand_more(2) | 18.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3440 | 18.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5634 | 18.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6314 | 18.40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1450 expand_more(13) | 19.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8173 | 19.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4410 | 19.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8919 | 19.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3720 | 19.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7193 | 19.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4088 | 19.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9515 | 19.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3560 | 19.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5014 | 19.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3039 | 19.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2450 | 19.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4875 | 19.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7503 | 19.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6322 | 20.10 | 19:51 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Asia | AK6326 | 20.40 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Penang (PEN) | AirAsia | AK6240 | 10.45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6307 | 11.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1433 expand_more(10) | 11.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4401 | 11.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9294 | 11.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3721 | 11.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9516 | 11.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3563 | 11.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5025 | 11.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3032 | 11.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5529 | 11.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2433 | 11.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7504 | 11.15 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1044 | 11.25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6313 | 11.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2202 expand_more(3) | 12.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3437 | 12.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5671 | 12.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4775 | 12.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6305 | 13.20 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1447 expand_more(10) | 13.45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4409 | 13.45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8914 | 13.45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3722 | 13.45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9559 | 13.45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3565 | 13.45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5032 | 13.45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3034 | 13.45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2447 | 13.45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4888 | 13.45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7502 | 13.45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6321 | 13.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1437 expand_more(8) | 14.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4405 | 14.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9296 | 14.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3723 | 14.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9556 | 14.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5033 | 14.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3036 | 14.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2437 | 14.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7576 | 14.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6319 | 14.55 | planlagt | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6243 | 15.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2204 expand_more(3) | 15.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3438 | 15.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5632 | 15.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4575 | 15.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1579 expand_more(1) | 15.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5361 | 15.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR477 expand_more(1) | 15.40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8395 | 15.40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6332 | 15.45 | planlagt | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6249 | 17.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6317 | 17.30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1455 expand_more(14) | 17.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8170 | 17.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4411 | 17.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8916 | 17.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3724 | 17.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7192 | 17.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4087 | 17.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9560 | 17.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5657 | 17.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3555 | 17.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5013 | 17.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3038 | 17.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2455 | 17.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4870 | 17.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7506 | 17.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6311 | 18.15 | planlagt | |
Penang (PEN) | Firefly | FY2703 expand_more(1) | 18.35 | planlagt | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4743 | 18.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2211 expand_more(2) | 19.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3442 | 19.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5637 | 19.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6315 | 19.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1459 expand_more(14) | 20.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9731 | 20.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8172 | 20.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4413 | 20.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8918 | 20.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3725 | 20.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7958 | 20.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4098 | 20.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9561 | 20.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3611 | 20.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5031 | 20.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3040 | 20.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2459 | 20.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4892 | 20.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7508 | 20.15 | planlagt | |
Penang (PEN) | flydubai | FZ1604 expand_more(1) | 20.20 | planlagt | |
Penang (PEN) | Emirates | EK2390 | 20.20 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6323 | 20.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Asia | AK6327 | 21.05 | planlagt |
Flyr til og fra Langkawi Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Langkawi Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Langkawi Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ferger til og fra Langkawi med ruter, operatører, tidtabeller og havner