Départs de Langkawi Aéroport (LGK)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1579 expand_more(1) | 03:00 | Programmé | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5361 | 03:00 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2204 expand_more(3) | 03:00 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3438 | 03:00 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5632 | 03:00 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4575 | 03:00 | Programmé | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6249 | 03:05 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6332 | 03:45 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR477 expand_more(1) | 04:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8395 | 04:10 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6317 | 04:45 | Programmé | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6455 | 05:20 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1455 expand_more(14) | 05:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8170 | 05:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4411 | 05:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8916 | 05:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3724 | 05:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7192 | 05:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4087 | 05:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9560 | 05:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5657 | 05:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3555 | 05:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5013 | 05:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3038 | 05:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2455 | 05:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4870 | 05:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7506 | 05:35 | Programmé | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6243 | 05:45 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6311 | 05:45 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Langkawi Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Ferries vers et depuis Langkawi avec les itinéraires, les opérateurs, les horaires et les ports