Arrivées de Langkawi Aéroport (LGK)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6318 | 02:20 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2203 expand_more(3) | 02:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3436 | 02:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5635 | 02:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4784 | 02:30 | Programmé | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6248 | 02:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1578 expand_more(1) | 02:40 | Programmé | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5360 | 02:40 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR476 expand_more(1) | 02:40 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8394 | 02:40 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6331 | 03:20 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6316 | 04:20 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1446 expand_more(11) | 04:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4408 | 04:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8915 | 04:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3719 | 04:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4081 | 04:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9558 | 04:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3610 | 04:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5029 | 04:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3035 | 04:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2446 | 04:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4856 | 04:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7501 | 04:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2205 expand_more(1) | 04:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5636 | 04:55 | Programmé | |
Penang (PEN) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
Penang (PEN) | Emirates | EK2389 | 05:00 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6310 | 05:20 | Programmé | |
Penang (PEN) | Firefly | FY2702 expand_more(1) | 05:55 | Programmé | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5486 | 05:55 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Langkawi Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Ferries vers et depuis Langkawi avec les itinéraires, les opérateurs, les horaires et les ports