Langkawi Flughafen Abflüge (LGK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Singapore (SIN) | AirAsia | AK732 | 08:45 | geplant | |
Penang (PEN) | Firefly | FY6701 | 09:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2202 expand_more(3) | 10:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3437 | 10:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5671 | 10:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4775 | 10:15 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6240 | 10:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1433 expand_more(10) | 10:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4401 | 10:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9294 | 10:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3721 | 10:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9516 | 10:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3563 | 10:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5025 | 10:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3032 | 10:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5529 | 10:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2433 | 10:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7504 | 10:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6329 | 11:05 | geplant | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1044 | 11:25 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Langkawi Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Fähren nach und von Langkawi mit Routen, Betreibern, Fahrplänen und Häfen